TABLEAU DES TAILLES

HOMME & RAPID DRY

HOMMES XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
HAUTEUR 166cm - 173cm 168cm - 175cm 170cm - 178cm 173cm - 180cm 175cm - 183cm 178cm - 185cm 180cm - 188cm 183cm - 190cm 185cm - 193cm 188cm - 195cm
POIDS 45kg - 55kg 55kg - 65kg 65kg - 75kg 75kg - 85kg 85kg - 100kg 100kg - 115kg 115kg - 125kg 125kg - 135kg 135kg - 145kg 145kg - 155kg
POITRINE 77cm - 83cm 84cm - 90cm 91cm - 97cm 98cm - 105cm 106cm - 113cm 114cm - 120cm 121cm - 128cm 129cm - 135cm 136cm - 143cm 144cm - 150cm
TAILLE 61cm - 67cm 68cm - 74cm 75cm - 81cm 82cm - 89cm 90cm - 96cm 97cm - 103cm 104cm - 111cm 112cm - 118cm 119cm - 126cm 127cm - 133cm

FEMME

FEMMES XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
AU 06 08 10 12 14 16 18 20 22
HAUTEUR 147cm - 155cm 152.5cm - 160cm 157.5cm - 165cm 162.5cm - 170cm 167.5cm - 175.5cm 172.5cm - 180.5cm 177.5cm - 185.5cm 183.5cm - 190.5cm 188.5cm - 195.5cm
POIDS 46kg - 52kg 52kg - 58kg 58kg - 65kg 65kg - 72kg 72kg - 79kg 79kg - 87kg 87kg - 97kg 97kg - 107kg 107kg - 117kg
POITRINE 73cm - 79cm 80cm - 86cm 87cm - 94cm 95cm - 102cm 103cm - 109cm 110cm - 117cm 118cm - 124cm 125cm - 131cm 132cm - 138cm
TAILLE 52cm - 57cm 58cm - 65cm 66cm - 72cm 73cm - 80cm 81cm - 87cm 88cm - 95cm 96cm - 102cm 103cm - 109cm 110cm - 116cm
HANCHES 78cm - 84cm 85cm - 91cm 92cm - 98cm 99cm - 106cm 107cm - 113cm 114cm - 122cm 123cm - 129cm 130cm - 136cm 137cm - 144cm

TAILLE DE LA CAGOULE / BONNET

CAGOULES XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
TOUR DE TETE 46.5 - 48.5 49 - 51 51.5 - 53.5 54 - 56 56.5 - 58.5 59 - 61 61.5 - 63.5 64 - 66
BONNET XXS/XS S/M L/XL
TOUR DE TETE 45-50 50-56 56-62

TAILLE DES GANTS

GANTS XS S M L XL 2XL
CHILLPROOF 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
TIFIR 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
HD 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
Panier
Retour en haut